ネットで収入入門教室>ネットで収入実績
ネットで収入実績
| 現在の収入(2005.08.29 現在) | 380200円(百円以下略) |
| 日付 | サイト | 収入 | 入金方法 | 備考 |
| . | . | . | . | . |
| 8/17 | プライズプライズ | 1000円 | イーバンク銀行 | メールで稼ぐ |
| 8/17 | A8.net
|
?円 | UFJ銀行 | HP広告 |
| 6/28 | A8.net
|
?円 | UFJ銀行 | HP広告 |
| 6/12 | googleアドセンス | ???円 | 小切手 | HP広告 |
| 6/3 | プライズプライズ | 1000円 | イーバンク銀行 | メールで稼ぐ |
| 5/16 | A8.net
|
?円 | UFJ銀行 | HP広告 |
| 4/16 | A8.net
|
?円 | UFJ銀行 | HP広告 |
| 日付 | 銘柄 | 利益 | 利益率 | 備考 |
| . | . | . | . | . |
| 8/29 | 三菱自動車 | 20000円 | 14% | |
| 8/23 | ライト工業 | 3300円 | 7% | |
| 8/19 | 東京製鉄 | 15800円 | 10.9% | |
| 8/1 | 東京鐵鋼 | 49000円 | 13% | |
| 7/28 | 佐田建設 | 15000円 | 12.3% | |
| 7/21 | 日本山村硝子 | 37000円 | 12% | |
| 7/20 | 神戸製鋼 | 24000円 | 12.5% | |
| 7/4 | 大盛工業 | 7000円 | 8% | |
| 6/20 | 宇部興産 | 39000円 | 20% | |
| 3/8 | 井上工業 | 19000円 | 20% | |
| 3/3 | 五洋建設 | 18000円 | 10.5% | |
| 2/7 | 協同飼料 | 13000円 | 10% |
手数料・税金他除く
| 日付 | 商品 | 売価 |
| . | . | . |
| 6/14 | テレビゲーム | 5000円 |